| INVESTIGATION | INVESTIGATION |
|---|---|
| CBC | HEAMOGLOBIN |
| HB,T&D | SMEAR FOR MP |
| T & D MP | MP ANTIGEN |
| ESR | ESR CORRECTED |
| PCV | BT CT |
| PLATELET COUNT | RETICULOCYTES COUNT |
| PROTHROMBIN TIME (P.T) | P.T. |
| BOOD UREA/BUN | CREATININE |
| BLOOD SUGAR (GLUCOSE) | ELECTROLYTES(Na,K,CL) |
| GLUCOSE PG | BICARBONATE |
| PROTIN & AG RATIO | CHOLESTEROL |
| HDL CHOLESTEROL | TRIGLYCERIDES |
| LDL CHOLESTEROL DIRECT | A.P.T.T. |
| SGOT | SGPT |
| BILIRUBIN | URIC ACID |
| CALCIUM | PHOSPHORUS (INORGANIC) |
| GAMA GT | LIPASE |
| LIPID PROFILE | RENAL PROFILE |
| TROPININE | HEPATIC PROFILE (L.F.T.) |
| ANTENATAL PROFILE | PRE OPRATIVE PROFILE |
| LH | WIDAL TEST |
| RA TEST | HbS Ag (ELISA) |
| HIV | URINE tests |
| PROLACTIN | |
| SPUTUM FOR AFB | SMEAR FOR AFB & GRAM STAIN |
| SMEAR FOR GRAM STAIN | C.S.F. EXAMINIATION |
| S. Insulin | Glycosylated Hb A1C |
| IgE Total | WHOLE ABDOMEN (ROUTINE) |
| T3 | K.UB SONOGRAPHY |
| Free T4 | PELVIC SONOGRAPHY |
| T3, T4, TSH | DOPPLAR |
| FSH | X-RAY |
| B-HCG [ Quantitative ] | |
| TMT |